파이테스 V3PL(8-15)K는 가정용 및 소규모 상업용 에너지 저장 시스템의 요구를 충족하도록 설계된 고성능 8-15kW 하이브리드 인버터입니다. IP65 방수 등급, 이중 AC 입력, 스마트 부하 관리 기능을 통해 다양한 조건에서 안정적인 전력 공급을 보장합니다. 내장형 WiFi 모니터링, 확장 가능한 병렬 작동, 그리고 사용자 정의 가능한 충전 설정 기능을 갖춘 이 인버터는 독립형 및 하이브리드 태양광 애플리케이션을 위한 유연하고 안정적이며 미래 지향적인 솔루션입니다.
야외 환경을 견딜 수 있도록 설계되어 혹독한 기상 조건에서도 장기적인 내구성과 안정적인 성능을 보장합니다.
전용 모바일 앱을 사용하여 인버터 성능을 실시간으로 모니터링하세요. 별도의 장치가 필요하지 않습니다.
비대칭적인 가정이나 산업 부하를 쉽게 처리하여 더 큰 시스템 유연성과 전력 연속성을 제공합니다.
스마트한 부하 분리를 지원하여 필수 부하의 우선순위를 정하고 배터리 사용을 최적화합니다.
그리드와 발전기 전원 모두에 연결을 지원하며, 중단 없는 작동을 위해 자동으로 전환됩니다.
배터리 사양에 따라 충전 전류와 전압을 맞춤 설정하여 배터리 수명과 효율성을 극대화하세요.
향상된 안전성과 성능을 위해 리튬 배터리 BMS 시스템과의 원활한 통신을 보장합니다.
최대 6개의 인버터를 병렬로 연결하여 시스템 용량을 쉽게 확장할 수 있습니다. 증가하는 전력 수요에 적합합니다.
모델 | V3PL8K | V3PL10K | V3PL12K | V3PL15K |
---|---|---|---|---|
정격 전력 | 8000와트 | 10000와트 | 12000와트 | 15000와트 |
PV 입력(DC) | ||||
최대 DC 전력 | 12000와트 | 15000 | 18000와트 | 22500와트 |
공칭 DC 전압 | 720VDC | |||
최대 DC 전압 | 900VDC | 1000VDC | ||
작동 DC 전압 범위 | 150VDC ~ 900VDC | 300VDC ~ 1000VDC | ||
시동 전압 / 초기 공급 전압 | 150VDC / 150VDC | 320VDC / 350VDC | ||
MPP 전압 범위 / 전부하 MPP 전압 범위 | 150VDC ~ 850VDC / 400VDC ~ 850VDC | 150VDC ~ 850VDC / 420VDC ~ 850VDC | 150VDC ~ 850VDC / 400VDC ~ 850VDC | 350VDC ~ 950VDC / 348VDC ~ 900VDC |
MPP 추적기 수 / 최대 입력 전류 | 2 /A: 15A, B:15A | 2 /A: 18A, B:18A | 2 /A: 27A, B:18A | 2 / A: 26A, B:26A |
그리드 출력(AC) | ||||
공칭 출력 전압 | 230VAC(PN) / 400VAC(PP) | |||
출력 전압 범위 | 각 위상당 184~265VAC | |||
출력 주파수 범위 | 47.5 ~ 51.5Hz 또는 59.3~ 60.5Hz | |||
정격 출력 전류 | 각 위상당 11.6A | 각 위상당 14.5A | 각 위상당 17.4A | 각 위상당 21.7A |
돌입 전류/지속 시간 | 위상당 22A / 20ms | |||
최대 출력 고장 전류/지속 시간 | 위상당 66A / 1ms | |||
최대 출력 과전류 보호 | 각 단계당 66A | |||
역률 범위 | 0.9 리드 – 0.9 래그 | |||
AC 입력 | ||||
AC 시동 전압 | 각 위상당 120-140VAC | |||
자동 재시작 전압 | 각 위상당 180VAC | |||
허용 입력 전압 범위 | 각 위상당 170~290VAC | |||
공칭 주파수 | 50Hz / 60Hz | |||
AC 입력 전원 | 8KVA/8KW | 10KVA/10KW | 12KVA/12KW | 15KVA/15KW |
최대 AC 입력 전류 | 40A | |||
돌입 입력 전류 | 40A/1ms | |||
배터리 모드 출력(AC) | ||||
공칭 출력 전압 | 230VAC(PN) / 400VAC(PP) | |||
출력 주파수 | 50Hz / 60Hz(자동 감지) | |||
출력 파형 | 순수 사인파 | |||
출력 전력 | 8KVA/8KW | 10KVA/10KW | 12KVA/12KW | 15KVA/15KW |
효율(DC에서 AC로) | 93% | 91% | ||
배터리 및 충전기(납산/리튬이온) | ||||
DC 전압 범위 | 40~60VDC | 40~62VDC | ||
공칭 DC 전압 | 48VDC | |||
최대 배터리 방전 전류 | 200A | 220A | 240A | 375A |
최대 충전 전류 | 160A | 200A | 240A | 300A |
일반적인 | ||||
물리적 | ||||
치수, DXWXH(mm) | 247 x 500 x 650 | |||
순중량(kg) | 50 | 54 | 73 | |
인터페이스 | ||||
통신 포트 | RS-232/USB/RS485/CAN/WI-FI | |||
인텔리전트 슬롯 | 옵션 SNMP, Modbus 카드 사용 가능 | |||
환경 | ||||
보호 계층 | 나 | |||
침투 방지 등급 | IP65 | |||
습기 | 0 ~ 100% RH (결로 현상 없음) | |||
작동 온도 | -25~60°C(45°C 이상에서 전력 감소) | |||
고도 | 최대 1000m* |
계산기를 사용하여 시스템을 추정해 보세요.
자주 묻는 질문과 답변을 보려면 클릭하세요.
귀하의 문의사항은 PYTES 인증 파트너에게 전달됩니다.
7x24시간 기술 지원
할인된 가격
마케팅 지원 자료