





컴팩트하고 설치가 간편하며, 특히 설치 공간이 제한적인 경우에 적합합니다.
스택당 5.12kWh에서 30.72kWh까지, 최대 8개 스택까지 유연하게 구성 가능합니다.


Pi LV1은 견고한 구조와 현장 검증된 모듈 내 BMS, 통합 DC 차단기 및 퓨즈를 갖춘 안전한 LFP 배터리 설계를 자랑합니다. UL9540A 대규모 테스트를 통과하여 높은 수준의 안전성과 보호 기능을 제공하며, 관할 당국(AHJ)의 인허가 절차를 간소화하여 더욱 빠르고 쉽게 승인을 받을 수 있도록 합니다.

Pi LV1은 설치가 간편한 퀵 커넥터와 플러그 앤 플레이 디자인을 채택하여 수동 배선 작업을 없애고 설치 과정을 간소화합니다. 컴팩트한 크기와 가벼운 무게 덕분에 단 15분 만에 설치를 완료할 수 있어, 그 어느 때보다 간편하게 사용할 수 있습니다.

강력한 출력을 자랑하는 Pi LV1은 최대 6개의 모듈을 연결하여 연속 출력 14.08kW, 순간 최대 출력 25.6kW를 달성합니다. 이는 에너지 효율을 향상시켜 전기 요금 절감에 기여합니다.

Pi LV1의 모듈식 설계는 수요에 따라 유연한 구성을 가능하게 하여 각 스택의 용량을 5.12kWh에서 30.72kWh까지 조절할 수 있습니다. 시스템을 최대 245.76kWh까지 확장할 수 있어 다재다능하고 확장 가능한 에너지 저장 솔루션을 제공합니다.

IP55 보호 등급을 갖춘 Pi LV1은 실내외 사용에 적합한 강력한 방수 및 방진 기능을 제공하여 다양한 응용 시나리오에 대응할 수 있습니다.

Pytes의 특수 스마트 모니터는 실시간 운영 모니터링을 손쉽게 구현하여 원활한 원격 업그레이드를 지원하고, 이후 발생하는 사후 관리 문제를 최소화합니다.












| 배터리 관리 장치 | |
|---|---|
| 세포 유형 | LFP |
| 명목 에너지 | 5.12kWh |
| 공칭 전압 | 51.2V |
| 전압 범위 | 47.5V~56.8V |
| 명목 용량 | 100Ah |
| 권장 방전/충전 전류 | 50A |
| 최대 방전/충전 전류 | 50A |
| 최대 충전/방전 전류 | 100A |
| 인증 | UL9540 제2판(2020), UL9540A UL1973, CEC, SGIP, CE, IEC62619, UN38.3 |

| 모델 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세포 유형 | LFP | |||||
| 공칭 전압 | 51.2V | |||||
| 전압 범위 | 47.5V~56.8V | |||||
| 명목 용량 | 100Ah | |||||
| 명목 에너지 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
| 권장 전력 | 2.56kW | 5.12kW | 7.68KW | 10.24KW | 10.24KW | 10.24KW |
| 최대 출력 | 3.84kW | 7.68kW | 11.52kW | 15.36kW | 15.36kW | 15.36kW |
| 최대 전력 | 5.12kW | 10.24kW | 15.36kW | 15.36kW | 15.36kW | 15.36kW |
| 크기 (길이*너비*높이) (밀리미터/인치) | 681*242*540 26.8*9.5*21.3 | 681*242*800 26.8*9.5*31.5 | 681*242*1060 26.8*9.5*41.7 | 681*242*1320 26.8*9.5*52.0 | 681*242*1580 26.8*9.5*62.2 | 681*242*1840 26.8*9.5*72.4 |
| 무게(kg/lbs) | 71.7/158.1 | 125/275.6 | 178.3/393.1 | 231.6/510.6 | 284.9/628.1 | 338.2/745.6 |
| 능률 | 95% 이상 | |||||
| 의사소통 | CAN, RS485, WIFI, 건식 접점 | |||||
| 사이클 수명 | 6000회 이상 주기 | |||||
| 보호 수준 | IP55 | |||||
| 주변 온도 | 충전: 0°C ~ 45°C / 32°F ~ 113°F; 방전: -10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F | |||||
| 보관 온도 | 1개월 이내: -20°C~50°C / -4°F~122°F 1~3개월: -10°C~40°C / 14°F~104°F 3~12개월: 0°C~30°C / 32°F~86°F | |||||
계산기를 사용하여 시스템을 추정해 보세요.
자주 묻는 질문과 답변을 보려면 클릭하세요.
귀하의 문의사항은 PYTES 인증 파트너에게 전달됩니다.
7x24시간 기술 지원
할인된 가격
마케팅 지원 자료